板块 | 品种 | 现货 | 期货主力 | 基差 | 昨日基差 | 基差率% | 昨日基差率% | 基差率变化 | 基差变化 |
贵金属 | 黄金 | 775.34 | 779.18 | -3.84 | -1.77 | -0.49 | -0.23 | -0.26 | -2.07 |
白银 | 9364.00 | 9394.00 | -30.00 | -10.00 | -0.32 | -0.11 | -0.21 | -20.00 | |
有色金属 | 铜 | 79272.00 | 79690.00 | -418.00 | 45.00 | -0.52 | 0.06 | -0.58 | -463.00 |
铝 | 20769.00 | 20770.00 | -1.00 | 75.00 | 0.00 | 0.36 | -0.37 | -76.00 | |
氧化铝 | 3257.00 | 3184.00 | 73.00 | 120.00 | 2.29 | 3.82 | -1.53 | -47.00 | |
锌 | 22340.00 | 22395.00 | -55.00 | -35.00 | -0.25 | -0.16 | -0.09 | -20.00 | |
镍 | 122610.00 | 120310.00 | 2300.00 | 2390.00 | 1.91 | 2.00 | -0.09 | -90.00 | |
锡 | 269750.00 | 269570.00 | 180.00 | 70.00 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 110.00 | |
碳酸锂 | 79500.00 | 79380.00 | 120.00 | 1540.00 | 0.15 | 1.95 | -1.80 | -1420.00 | |
工业硅 | 9300.00 | 8675.00 | 625.00 | 505.00 | 7.20 | 5.77 | 1.43 | 120.00 | |
黑色建材 | 螺纹钢 | 3310.00 | 3138.00 | 172.00 | 161.00 | 5.48 | 5.16 | 0.32 | 11.00 |
热卷 | 3430.00 | 3389.00 | 41.00 | 39.00 | 1.21 | 1.16 | 0.05 | 2.00 | |
铁矿 | 825.33 | 787.00 | 38.33 | 41.20 | 4.87 | 5.35 | -0.48 | -2.87 | |
焦炭 | 1597.83 | 1736.00 | -138.17 | -80.67 | -7.96 | -4.81 | -3.15 | -57.50 | |
焦煤 | 1260.00 | 1215.50 | 44.50 | 98.00 | 3.66 | 8.43 | -4.77 | -53.50 | |
硅铁 | 5380.00 | 5680.00 | -300.00 | -262.00 | -5.28 | -4.64 | -0.64 | -38.00 | |
硅锰 | 5750.00 | 5898.00 | -148.00 | -82.00 | -2.51 | -1.41 | -1.10 | -66.00 | |
玻璃 | 1064.00 | 1191.00 | -127.00 | -101.00 | -10.66 | -8.61 | -2.05 | -26.00 | |
纯碱 | 1226.00 | 1337.00 | -111.00 | -100.00 | -8.30 | -7.54 | -0.76 | -11.00 | |
化工 | 烧碱 | 2687.50 | 2732.00 | -44.50 | -84.75 | -1.63 | -3.09 | 1.46 | 40.25 |
燃料油 | 2767.00 | 2907.00 | -140.00 | -67.00 | -4.82 | -2.41 | -2.41 | -73.00 | |
低硫 | 3467.00 | 3526.00 | -59.00 | -38.00 | -1.67 | -1.09 | -0.59 | -21.00 | |
液化气 | 4528.00 | 4447.00 | 81.00 | 91.00 | 1.82 | 2.07 | -0.25 | -10.00 | |
沥青 | 3720.00 | 3512.00 | 208.00 | 237.00 | 5.92 | 6.80 | -0.88 | -29.00 | |
PTA | 4860.00 | 4862.00 | -2.00 | -3.00 | -0.04 | -0.06 | 0.02 | 1.00 | |
乙二醇 | 4550.00 | 4509.00 | 41.00 | 38.00 | 0.91 | 0.85 | 0.06 | 3.00 | |
塑料 | 7300.00 | 7423.00 | -123.00 | -60.00 | -1.66 | -0.81 | -0.84 | -63.00 | |
PP | 7050.00 | 7074.00 | -24.00 | 12.00 | -0.34 | 0.17 | -0.51 | -36.00 | |
瓶片 | 5980.00 | 6050.00 | -70.00 | -38.00 | -1.16 | -0.63 | -0.53 | -32.00 | |
PVC | 4770.00 | 5047.00 | -277.00 | -279.00 | -5.49 | -5.56 | 0.07 | 2.00 | |
甲醇 | 2297.00 | 2424.00 | -127.00 | -110.00 | -5.24 | -4.57 | -0.67 | -17.00 | |
苯乙烯 | 7355.00 | 7330.00 | 25.00 | -3.00 | 0.34 | -0.04 | 0.38 | 28.00 | |
尿素 | 1710.00 | 1745.00 | -35.00 | 11.00 | -2.01 | 0.63 | -2.64 | -46.00 | |
橡胶 | 14950.00 | 15905.00 | -955.00 | -925.00 | -6.00 | -5.92 | -0.08 | -30.00 | |
农产品 | 棉花 | 15462.00 | 14120.00 | 1342.00 | 1342.00 | 9.50 | 9.57 | -0.06 | 0.00 |
白糖 | 5950.00 | 5688.00 | 262.00 | 280.00 | 4.61 | 4.94 | -0.33 | -18.00 | |
纸浆 | 5800.00 | 5136.00 | 664.00 | 692.00 | 12.93 | 13.55 | -0.62 | -28.00 | |
生猪 | 13670.00 | 13910.00 | -240.00 | -230.00 | -1.73 | -1.66 | -0.06 | -10.00 | |
鸡蛋 | 3090.00 | 3021.00 | 69.00 | 77.00 | 2.28 | 2.54 | -0.25 | -8.00 | |
豆一 | 4260.00 | 3992.00 | 268.00 | 275.00 | 6.71 | 6.90 | -0.19 | -7.00 | |
豆粕 | 3010.00 | 3117.00 | -107.00 | -108.00 | -3.43 | -3.50 | 0.06 | 1.00 | |
豆油 | 8700.00 | 8488.00 | 212.00 | 162.00 | 2.50 | 1.92 | 0.58 | 50.00 | |
棕榈油 | 9630.00 | 9582.00 | 48.00 | -62.00 | 0.50 | -0.65 | 1.15 | 110.00 | |
菜籽油 | 10010.00 | 9891.00 | 119.00 | 120.00 | 1.20 | 1.21 | -0.01 | -1.00 | |
菜粕 | 2610.00 | 2547.00 | 63.00 | 47.00 | 2.47 | 1.85 | 0.63 | 16.00 | |
玉米 | 2310.00 | 2154.00 | 156.00 | 135.00 | 7.24 | 6.21 | 1.04 | 21.00 | |
股指 | 沪深300 | 4469.22 | 4474.60 | -5.38 | -16.00 | -0.12 | -0.36 | 0.24 | 10.62 |
注:以上文中涉及数据来源为:钢联
请务必仔细阅读正文后免责申明
道通期货经纪有限公司(以下简称“本公司”)具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格。
本报告的观点和信息仅供本公司的合格投资者参考,无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。本报告难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。若您并非道通期货客户中的合格投资者,请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务的推介,亦不应被视为任何投资、法律、会计或税务建议,且本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险,不应凭借本内容进行具体操作。
分析师声明
作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,力求报告内容独立、客观、公正。本报告仅反映作者的不同设想、见解及分析方法。作者所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。 本报告所载的观点并不代表本公司或任何其附属或联营公司的立场,特此声明。
免责声明
本报告的信息来源于已公开的资料,但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的期货标的的价格可升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,或因使用不同假设和标准,采用不同观点和分析方法,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告,对此本公司可不发出特别通知。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与道通期货其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反,道通期货并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。
本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议,客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失负任何责任。投资者务必注意,其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。
版权声明
本报告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“道通期货研究”,提示使用本报告的风险,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他个人或机构(以下简称“该个人或机构”)发送本报告,则由该个人或机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该个人或机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该个人或机构之客户提供的投资建议,本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该个人或机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。
除非另有说明,本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为道通期货所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记,未经道通期货或商标所有权人的书面许可,任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。
业务团队
南京事业部
电话:025-83276979, 电子邮箱:njsyb@doto-futures.com
产业事业部
电话:025-83276938, 电子邮箱:cysyb@doto-futures.com
分支机构
上海分公司
上海市虹口区东长治路359号2002A
电话:021-65041861, 电子邮箱:shanghaifgs@doto-futures.com
北京蓝靛厂东路营业部
北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)10(9)层3单元(c座)10B-1
电话:010-88596442, 传真:010-88599543,邮编:100089
电子邮箱:bjyyb@doto-futures.com
海口营业部
海南省海口市龙华区国贸路36号嘉陵国际大厦18楼1807室
电话:0898-31676621,传真:0898-31676621,邮编:570125
电子邮箱:hkyyb@doto-futures.com
宜兴营业部
江苏省宜兴市宜城街道瑞德康城花苑70号
电话:0510-87221878,传真:0510-87077608,邮编:214200
电子邮箱:yxyyb@doto-futures.com
张家港营业部
江苏省张家港市杨舍镇暨阳中路158号501室
电话:0512-35025818,传真:0512-35025817,邮编:215600
电子邮箱:zjgyyb@doto-futures.com
宿迁营业部
江苏省宿迁市宿城区洪泽湖路88号皇冠国际公寓9#楼前02铺
电话:0527-84665888,传真:0527-84665888,邮编:223865
电子邮箱:sqyyb@doto-futures.com