利多 :
◎11月中旬,捷豹路虎宣布今年10月其全球销量达到3.4万辆,同比大幅增长35%;在最大市场中国同比劲增56%。
◎昨夜美盘道指回升。
橡胶价格情况表  |    ||||||||
上午平均价格  |    ||||||||
产品  |     规格  |     地区  |     地区  |     主流价  |     单位  |     涨跌  |    ||
天胶  |     SCRWF  |     国内  |     上海地区  |     17100-18700  |     元/吨  |     
  |    ||
天胶  |     SCRWF  |     国内  |     衡水地区  |     17700  |     元/吨  |     
  |    ||
国内现货成交价格  |    ||||||||
中橡电子全乳标胶成交情况  |     单量(吨)  |     平均价(元吨)  |     最高  |     最低  |     平均价较上次差价  |     最高价较上次差价  |     最低较上次差价  |     成交情况  |    
全乳挂单(中橡)  |     540  |     18108  |     19000  |     17220  |     -120  |     0  |     0  |     成交谨慎  |    
成交(中橡)  |     0  |     17535  |     18000  |     17483  |     0  |     0  |     0  |    |
泰国宋卡原料市场原料价格  |    ||||||||
种类  |     泰铢/公斤  |     美元/吨  |     泰铢价较上一交易日差价  |     美元价较昨日差价  |     人民币元/吨  |     泰铢兑美元汇率  |     美元兑人民币汇率  |     人民币换算后较昨日差价  |    
生胶  |     71.3  |     2258.071  |     -1.3  |     -43.349  |     13755.04  |     0.03167  |     6.0915  |     -264.2905755  |    
3号烟片  |     73.91  |     2340.73  |     -0.69  |     -24.0903  |     14258.55  |     0.03167  |     6.0915  |     -146.9825444  |    
乳胶  |     69  |     2185.23  |     -0.5  |     -17.92  |     13311.33  |     0.03167  |     6.0915  |     -109.379995  |    
◎泰国USS3橡胶现货价格周二下跌,泰国中心市场的橡胶销售总量为201.15吨,周一为193.9吨。
今日橡胶1405合约,橡胶开盘19000后价格维持震荡,尾盘收高于19230。
国内现货价格震荡,成交谨慎。原料价格下跌 。
相关企业方面,汽车销售数据偏弱,对天胶价格影响有限。
宏观方面经济状况股指震荡收高。
技术指标方面:
天胶技术指标方面。日K线技术指标MACD为空。
天胶1405
今日天胶价格维持低位震荡,尾盘回升,虽然尾盘回涨,但技术上,天胶仍受均线压制。目前天胶处弱势,建议投资者谨慎操作,可少量逢反弹高点放空,见低及时获利,预计行情仍以震荡偏弱为主,急跌可少量买入,但见高要及时离场。
1405合约参考区间
相对支撑19000,多单止损18900
相对阻力19300,空单止损19400
对于价值投资者和趋势投资者,建议投资者谨慎操作,以震荡格局应对,获利为主,宏观经济风险偏大。
对于日内交易者,关注股指,隔夜原油价格走向,以短期技术指标顺势交易,勿追涨杀跌。
本报告纯属个人观点,仅供参考,不作入市依据。
道通研发中心 李洪洋