| 交易品种 | 黄大豆1号 |
| 交易单位 | 10吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 1元/吨 |
| 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4% |
| 合约交割月份 | 1,3,5,7,9,11 |
| 交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00 |
| 最后交易日 | 合约月份第十个交易日 |
| 最后交割日 | 最后交易日后七日(遇法定节假日顺延) |
| 交割等级 | 具体内容见附表 |
| 交割地点 | 大连商品交易所指定交割仓库 |
| 交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交易手续费 | 不超过4元/手 |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | A |
| 上市交易所 | 大连商品交易所 |
| 交割等级 | 纯粮率最低指标% | 种 皮 | 杂 质% | 水份% | 气味色泽 | 升水 (人民币元/吨) | 贴水 (人民币元/吨) | |
| 标准品 | 三等黄大豆 | 91.0 | 黄色混有异色粒 限度为5.0% | 1.0 | 13.0 | 正常 | - | - |
| 替代品 | 一等黄大豆 | 96.0 | 30 | - | ||||
| 二等黄大豆 | 93.5 | 10 | - | |||||
| 四等黄大豆 | 88.5 | - | 30 | |||||
| 质量差异升扣价 | 项目 | 质量标准% | 允许范围% | 质量差异%(高+;低-) | 升扣价(元/吨) | 备 注 |
| 水分 | 13.0 | 11,1,3合约月份<15.0 5,7,9合约月份≤13.5 | -1.0 | +20 | 1.升水升至水份含量12.0%2.低于或高于标准不足1.0%不计算升扣价 | |
| +1.0 | -55 | |||||
| 杂质 | 1.0 | <2.0 | -0.5 | +10 | 低于或高于标准不足0.5% 不计算升扣价 | |
| +0.5 | -30 |
注:质量差异升扣价=水份升扣价+杂质升扣价