2014年04月相关合约保证金调整通知 | ||||
| ag1404 | 0331--0409 | 0410-- | ||
| al1404 | ||||
| au1404 | ||||
| bu1404 | ||||
| cu1404 | ||||
| pb1404 | ||||
| rb1404 | ||||
| ru1404 | ||||
| wr1404 | ||||
| zn1404 | 18.0% | 23.0% | ||
| ag1405 | 0331-- | |||
| al1405 | ||||
| au1405 | ||||
| bu1405 | ||||
| cu1405 | ||||
| pb1405 | ||||
| rb1405 | ||||
| ru1405 | ||||
| wr1405 | ||||
| zn1405 | 13.0% | |||
| fu1405 | 0414--0424 | 0425-- | ||
| 18.0% | 23.0% | ||
| fu1406 | 0414-- | |||
13.0% | ||||
| PM1405 | 0410--0417 | 0418--0429 | 0430-- | |
| WH1405 | ||||
| OI1405 | ||||
| RI1405 | ||||
| JR1405 | ||||
| SR1405 | ||||
| TA1405 | ||||
| ME1405 | ||||
| FG1405 | 13.0% | 18.0% | 23.0% | |
| CF1405 | 0410--0417 | 0418--0429 | 0430-- | |
| RM1405 |
| 18.0% | 28.0% | 33.0% |
| TC1405 | 0410--0417 | 0418--0429 | 0430-- | |
| 9.0% | 13.0% | 23.0% | |
| bb1404 | 0331-- | |||
| fb1404 | ||||
| i1404 | ||||
| j1404 | ||||
| jd1404 | ||||
| jm1404 | ||||
| l1404 | ||||
| p1404 | ||||
| v1404 | 23.0% | |||
| a1405 | 0414-- | |||
| b1405 | ||||
| bb1405 | ||||
| c1405 | ||||
| fb1405 | ||||
| i1405 | ||||
| j1405 | ||||
| jd1405 | ||||
| jm1405 | ||||
| l1405 | ||||
| m1405 | ||||
| p1405 | ||||
| pp1405 | ||||
| v1405 | ||||
| y1405 | 13.0% | |||