尊敬的客户:
您好!按照各交易所2026年春节假期休市安排的公告及相关业务规则,现将有关事项通知如下:
一、2026年春节假期期间交易时间:
2026年2月13日(星期五)晚上不进行夜盘交易。
2026年2月14日(星期六)至2026年2月23日(星期一)休市。
2026年2月24日(星期二)起照常开市。08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、2026年春节假期前后保证金、涨跌停板调整:
根据各交易所有关节日期间调整交易保证金的通知精神,为防范假期内因外盘可能异常波动造成的风险,我公司决定对2026年春节假期休市前后相关品种的交易保证金标准做出一定调整,调整方案具体如下:
交易所 | 品种或合约 | 公司交易保证金比例 | 涨跌停板幅度 | ||||
现行标准 | 2.11结算时起 | 2.24结算时起 | 现行标准 | 2.12结算时起 | 2.24结算时起 | ||
上 | 铸造铝合金 | 14% | 18% | 14% | 8% | 11% | 8% |
白银 | 27% | 34% | 27% | 20% | 25% | 20% | |
铝 | 16% | 20% | 16% | 10% | 13% | 10% | |
氧化铝 | 16% | 20% | 16% | 10% | 13% | 10% | |
黄金 | 24% | 28% | 24% | 17% | 20% | 17% | |
丁二烯橡胶 | 15% | 19% | 15% | 9% | 12% | 9% | |
石油沥青 | 16% | 20% | 16% | 9% | 12% | 9% | |
铜 | 16% | 20% | 16% | 10% | 13% | 10% | |
燃料油 | 16% | 20% | 16% | 9% | 12% | 9% | |
热轧卷板 | 13% | 17% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
镍 | 18% | 22% | 18% | 12% | 15% | 12% | |
胶版印刷纸 | 12% | 16% | 12% | 7% | 10% | 7% | |
铅 | 15% | 19% | 15% | 10% | 13% | 10% | |
螺纹钢 | 13% | 17% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
天然橡胶 | 15% | 19% | 15% | 9% | 12% | 9% | |
锡 | 18% | 23% | 18% | 12% | 15% | 12% | |
纸浆 | 12% | 16% | 12% | 7% | 10% | 7% | |
不锈钢 | 13% | 17% | 13% | 8% | 11% | 8% | |
线材 | 13% | 16% | 13% | 8% | 11% | 8% | |
锌 | 15% | 19% | 15% | 10% | 13% | 10% | |
能源 | 国际铜 | 16% | 20% | 16% | 10% | 13% | 10% |
集运指数(欧线) | 25% | 30% | 25% | 15% | 18% | 15% | |
低硫燃料油 | 16% | 20% | 16% | 9% | 12% | 9% | |
20号胶 | 15% | 19% | 15% | 9% | 12% | 9% | |
原油 | 16% | 20% | 16% | 9% | 12% | 9% | |
广期所 | 碳酸锂 | 19% | 24% | 21% | 11% | 15% | 13% |
钯 | 28% | 33% | 28% | 20% | 24% | 20% | |
多晶硅 | 21% | 22% | 21% | 9% | 12% | 9% | |
铂 | 28% | 33% | 28% | 20% | 24% | 20% | |
工业硅 | 16% | 20% | 16% | 8% | 11% | 8% | |
郑 | 苹果 | 14% | 17% | 14% | 9% | 10% | 9% |
苹果(2603-2605) | 14% | 17% | 16% | 9% | 10% | 10% | |
棉花 | 11% | 15% | 11% | 6% | 9% | 6% | |
红枣 | 13% | 17% | 13% | 8% | 10% | 8% | |
棉纱 | 9% | 13% | 9% | 4% | 7% | 4% | |
玻璃 | 15% | 18% | 15% | 9% | 10% | 9% | |
粳稻 | 18% | 18% | 18% | 7% | 7% | 7% | |
晚籼稻 | 18% | 18% | 18% | 7% | 7% | 7% | |
甲醇 | 15% | 16% | 12% | 9% | 9% | 6% | |
甲醇(2604、2605) | 15% | 16% | 14% | 9% | 9% | 8% | |
甲醇2603 | 15% | 16% | 15% | 9% | 9% | 8% | |
菜油(除2603) | 10% | 14% | 10% | 6% | 9% | 6% | |
菜油2603 | 12% | 14% | 13% | 8% | 9% | 8% | |
短纤 | 14% | 15% | 11% | 9% | 9% | 6% | |
短纤(2604、2605) | 14% | 15% | 12% | 9% | 9% | 7% | |
短纤2603 | 14% | 15% | 14% | 9% | 9% | 7% | |
花生 | 11% | 15% | 11% | 6% | 9% | 6% | |
丙烯 | 11% | 15% | 11% | 6% | 9% | 6% | |
普麦 | 18% | 18% | 18% | 7% | 7% | 7% | |
瓶片 | 14% | 15% | 11% | 9% | 9% | 6% | |
瓶片(2604、2605) | 14% | 15% | 12% | 9% | 9% | 7% | |
瓶片2603 | 14% | 15% | 14% | 9% | 9% | 7% | |
对二甲苯 | 14% | 15% | 11% | 9% | 9% | 6% | |
对二甲苯(2604、2605) | 14% | 15% | 12% | 9% | 9% | 7% | |
对二甲苯2603 | 14% | 15% | 14% | 9% | 9% | 7% | |
早籼稻 | 18% | 18% | 18% | 7% | 7% | 7% | |
菜粕(除2603) | 12% | 16% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
菜粕2603 | 15% | 16% | 15% | 8% | 9% | 8% | |
菜籽 | 23% | 23% | 23% | 10% | 10% | 10% | |
纯碱 | 14% | 18% | 14% | 8% | 10% | 8% | |
硅铁 | 13% | 16% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
烧碱 | 13% | 16% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
锰硅 | 14% | 16% | 13% | 8% | 9% | 7% | |
白糖 | 10% | 13% | 10% | 5% | 7% | 5% | |
PTA | 14% | 15% | 11% | 9% | 9% | 6% | |
PTA(2604、2605) | 14% | 15% | 12% | 9% | 9% | 7% | |
PTA2603 | 14% | 15% | 14% | 9% | 9% | 7% | |
尿素 | 12% | 15% | 12% | 7% | 9% | 7% | |
强麦 | 18% | 18% | 18% | 7% | 7% | 7% | |
动力煤 | 54% | 54% | 54% | 10% | 10% | 10% | |
大 | 豆一 | 10% | 14% | 10% | 6% | 8% | 6% |
豆二 | 11% | 15% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
胶合板 | 20% | 20% | 20% | 5% | 5% | 5% | |
纯苯 | 12% | 18% | 12% | 7% | 11% | 7% | |
玉米 | 10% | 14% | 10% | 6% | 8% | 6% | |
玉米淀粉 | 9% | 13% | 9% | 5% | 7% | 5% | |
苯乙烯 | 12% | 18% | 12% | 6% | 10% | 6% | |
乙二醇 | 11% | 17% | 11% | 6% | 10% | 6% | |
纤维板 | 13% | 13% | 13% | 5% | 5% | 5% | |
铁矿石 | 16% | 20% | 16% | 9% | 11% | 9% | |
焦炭 | 25% | 25% | 25% | 8% | 10% | 8% | |
鸡蛋 | 11% | 14% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
焦煤 | 17% | 19% | 17% | 8% | 10% | 8% | |
聚乙烯 | 10% | 15% | 10% | 6% | 9% | 6% | |
原木 | 12% | 14% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
生猪 | 11% | 14% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
豆粕 | 10% | 14% | 10% | 6% | 8% | 6% | |
棕榈油 | 12% | 17% | 12% | 7% | 10% | 7% | |
液化石油气 | 12% | 18% | 12% | 6% | 10% | 6% | |
聚丙烯 | 10% | 15% | 10% | 6% | 9% | 6% | |
粳米 | 9% | 11% | 9% | 5% | 7% | 5% | |
聚氯乙烯 | 10% | 15% | 10% | 6% | 9% | 6% | |
豆油 | 10% | 15% | 10% | 6% | 9% | 6% | |
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金标准与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金标准不同时,则按两者中幅度大、标准高的执行。
因长假期间影响市场运行的不确定性因素较多,敬请各位客户提前做好风险防范工作,及时调整持仓结构,谨慎运作,理性投资。
恭祝广大客户节日快乐!
特此通知。
道通期货有限公司
二零二六年二月十日